ユニットカタログ
ナイト
[▼]![]() | No.8 | ユニット名 | お守り下げた案山子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 159 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 590 | 警戒値 | 40 | 誘発防御 | 215 | 消費魔力 | 60 |
付加 | ---/誘防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.12からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.28 | ユニット名 | 焔・ボーディング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 164 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 572 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 165 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 誘発/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.50の作製したユニットです |
![]() | No.45 | ユニット名 | 『ココゾール』 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 160 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 576 | 警戒値 | 40 | 遅延防御 | 216 | 消費魔力 | 59 |
付加 | 遅防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.85からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.65 | ユニット名 | 星槍コロナ・ボレアリス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 162 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 572 | 警戒値 | 40 | 誘発防御 | 215 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 誘防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.118からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.102 | ユニット名 | 虚無ナイト-壮大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 159 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 668 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 165 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.181の作製したユニットです |
![]() | No.106 | ユニット名 | スレイヴナイト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 159 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 572 | 警戒値 | 49 | 加速防御 | 165 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 警戒/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.185からのメッセージ>>![]() |
アルラウネ
[▼]![]() | No.26 | ユニット名 | 壁面に生い茂る茨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長格闘 | 費用 | 24 | 攻撃値 | 349 | 攻撃数 | 2 |
壮大値 | 508 | 警戒値 | 48 | 加速防御 | 159 | 消費魔力 | 72 |
付加 | 加速/炎上打撃 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.47からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.42 | ユニット名 | 導印【大柱】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 349 | 攻撃数 | 2 |
壮大値 | 520 | 警戒値 | 48 | 加速防御 | 159 | 消費魔力 | 74 |
付加 | 炎上打撃/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.79からのメッセージ>>![]() |
ファイター
[▼]![]() | No.16 | ユニット名 | 短剣の妖精 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 279 | 攻撃数 | 3 |
壮大値 | 496 | 警戒値 | 54 | 誘発防御 | 224 | 消費魔力 | 89 |
付加 | ---/誘防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.27からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.97 | ユニット名 | 虚無ファイター-壮大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 279 | 攻撃数 | 3 |
壮大値 | 585 | 警戒値 | 54 | 加速防御 | 171 | 消費魔力 | 89 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.150の作製したユニットです |
![]() | No.98 | ユニット名 | アレックス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 279 | 攻撃数 | 3 |
壮大値 | 489 | 警戒値 | 54 | 加速防御 | 171 | 消費魔力 | 89 |
付加 | 遅延/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.159からのメッセージ>>![]() |
ジャイアント
[▼]![]() | No.84 | ユニット名 | できそこないプリンセス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 918 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 801 | 警戒値 | 41 | 加速防御 | 209 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 警戒/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.147の作製したユニットです |
アーチャー
[▼]![]() | No.15 | ユニット名 | 蒼ノ弓 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 50 | 攻撃数 | 8 |
壮大値 | 178 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 63 | 消費魔力 | 60 |
付加 | ---/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.26からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.78 | ユニット名 | 金烏の射手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 50 | 攻撃数 | 8 |
壮大値 | 178 | 警戒値 | 70 | 誘発防御 | 63 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 警戒/炎上打撃 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.139からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.99 | ユニット名 | あーちゃん | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 50 | 攻撃数 | 8 |
壮大値 | 178 | 警戒値 | 69 | 誘発防御 | 63 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 警戒/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.178の作製したユニットです |
ハーピィ
[▼]![]() | No.9 | ユニット名 | 夕日を目指す鳥 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長射撃 | 費用 | 24 | 攻撃値 | 82 | 攻撃数 | 6 |
壮大値 | 203 | 警戒値 | 59 | 誘発防御 | 69 | 消費魔力 | 72 |
付加 | 炎上/誘発 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.13からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.12 | ユニット名 | ハルピュイアの像 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 83 | 攻撃数 | 6 |
壮大値 | 204 | 警戒値 | 59 | 射撃防御 | 109 | 消費魔力 | 74 |
付加 | 射防/誘発 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.20からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.48 | ユニット名 | 時給720円ハーピィ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 85 | 攻撃数 | 6 |
壮大値 | 203 | 警戒値 | 68 | 誘発防御 | 69 | 消費魔力 | 75 |
付加 | 貫通/警戒 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.90からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.56 | ユニット名 | 沈香花【紅色】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 83 | 攻撃数 | 6 |
壮大値 | 203 | 警戒値 | 60 | 格闘防御 | 109 | 消費魔力 | 75 |
付加 | 格防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.105からのメッセージ>>![]() 店番の少女は言う。 「この花が咲くと、きれいな鳥さんが生まれるの」 と。 |
![]() | No.101 | ユニット名 | ぱたぱた | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 82 | 攻撃数 | 6 |
壮大値 | 299 | 警戒値 | 59 | 誘発防御 | 69 | 消費魔力 | 75 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.180の作製したユニットです |
ガンナー
[▼]![]() | No.25 | ユニット名 | 僕を撃った犬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 133 | 攻撃数 | 5 |
壮大値 | 249 | 警戒値 | 63 | 誘発防御 | 89 | 消費魔力 | 89 |
付加 | ---/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.46からのメッセージ>>![]() |
ドラゴン
[▼]![]() | No.10 | ユニット名 | おもちゃのクマさん | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 193 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 774 | 警戒値 | 77 | 格闘防御 | 294 | 消費魔力 | 150 |
付加 | 警戒/格防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.17からのメッセージ>>![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | No.63 | ユニット名 | くものすはらいうーろん | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 190 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 876 | 警戒値 | 77 | 誘発防御 | 254 | 消費魔力 | 150 |
付加 | 警戒/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.116からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.69 | ユニット名 | 番犬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 191 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 768 | 警戒値 | 68 | 加速防御 | 305 | 消費魔力 | 148 |
付加 | ---/速防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.123の作製したユニットです |
![]() | No.103 | ユニット名 | 虚無ドラゴン-壮大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 190 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 859 | 警戒値 | 68 | 誘発防御 | 254 | 消費魔力 | 150 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.182からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.107 | ユニット名 | 幻影のドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 190 | 攻撃数 | 4 |
壮大値 | 763 | 警戒値 | 68 | 誘発防御 | 254 | 消費魔力 | 150 |
付加 | 加速/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.186からのメッセージ>>![]() |
ウィザード
[▼]![]() | No.11 | ユニット名 | 穿つもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 451 | 攻撃数 | 2 |
壮大値 | 255 | 警戒値 | 54 | 遅延防御 | 133 | 消費魔力 | 89 |
付加 | ---/貫通 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.18の作製したユニットです |
![]() | No.62 | ユニット名 | 朱き姫君 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 451 | 攻撃数 | 2 |
壮大値 | 254 | 警戒値 | 54 | 誘発防御 | 183 | 消費魔力 | 89 |
付加 | 誘発/誘防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.114からのメッセージ>>![]() |
プリンセス
[▼]![]() | No.2 | ユニット名 | 煌く輝きの水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 268 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 190 | 消費魔力 | 103 |
付加 | 壮大/遅防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.2からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.3 | ユニット名 | お姫さまの人形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 66 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 警戒/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.3からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.20 | ユニット名 | サボテンの盾兵 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 射撃防御 | 183 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 射防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.33からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.23 | ユニット名 | プリン・アラ・アーラララ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 24 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 100 |
付加 | 腐敗/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.44からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.32 | ユニット名 | ベルちゃんの可愛いドレス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 104 |
付加 | ---/誘発 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.60の作製したユニットです |
![]() | No.33 | ユニット名 | ベルちゃん人形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 267 | 警戒値 | 57 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 104 |
付加 | ---/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.61からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.34 | ユニット名 | 奴隷B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 104 |
付加 | ---/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.62の作製したユニットです |
![]() | No.36 | ユニット名 | おひめ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 格闘防御 | 179 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 格防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.64からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.39 | ユニット名 | 聖なる灯火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 768 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 268 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 140 | 消費魔力 | 103 |
付加 | 炎上打撃/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.72からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.46 | ユニット名 | ムスカリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 誘発防御 | 189 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 誘防/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.88からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.52 | ユニット名 | ハッピーガール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 誘発防御 | 193 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 誘防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.99からのメッセージ>>![]() 「新茶の季節ですね~♪」 |
![]() | No.53 | ユニット名 | お姫様のピニャータ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 格闘防御 | 179 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 格防/炎上打撃 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.101からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.66 | ユニット名 | ひよこ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 65 | 遅延防御 | 143 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 警戒/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.119からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.68 | ユニット名 | 鬼灯の女神 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 24 | 攻撃値 | 768 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 加速防御 | 229 | 消費魔力 | 101 |
付加 | 格防/速防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.122の作製したユニットです |
![]() | No.80 | ユニット名 | 深窓設置型迎撃機「アルビニカ」 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 24 | 攻撃値 | 768 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 101 |
付加 | 誘発/炎上 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.141からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.81 | ユニット名 | 天命の王女"アマナイリア" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 763 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 171 | 警戒値 | 66 | 射撃防御 | 179 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 射防/警戒 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.143の作製したユニットです |
![]() | No.87 | ユニット名 | 『見つめる諦め』の姫君 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 787 | 攻撃数 | 1 |
壮大値 | 267 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 104 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.152からのメッセージ>>![]() 彼女は傍観する。 避けえない亡びと宿命を。 |
ウィッチ
[▼]![]() | No.43 | ユニット名 | 咲符【山茶花】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 381 | 攻撃数 | 3 |
壮大値 | 139 | 警戒値 | 73 | 遅延防御 | 203 | 消費魔力 | 120 |
付加 | 誘発/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.80の作製したユニットです |
スライム
[▼]![]() | No.18 | ユニット名 | 冷たい水の子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 127 | 攻撃数 | 5 |
壮大値 | 164 | 警戒値 | 27 | 遅延防御 | 241 | 消費魔力 | 60 |
付加 | ---/混乱 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.29の作製したユニットです |
![]() | No.35 | ユニット名 | あたいの下僕 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 128 | 攻撃数 | 5 |
壮大値 | 161 | 警戒値 | 27 | 加速防御 | 291 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 速防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.63からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.67 | ユニット名 | 紅茶の苗抱く泥人形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 127 | 攻撃数 | 5 |
壮大値 | 159 | 警戒値 | 27 | 格闘防御 | 289 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 格防/誘発 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.120からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.93 | ユニット名 | 空虚妖精 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 128 | 攻撃数 | 5 |
壮大値 | 159 | 警戒値 | 27 | 魔術防御 | 281 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 遅延/魔防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.175からのメッセージ>>![]() |
紅茶工場
[▼]![]() | No.44 | ユニット名 | 萌えいづる若芽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ紅茶 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 65 | 警戒値 | 1 | 格闘防御 | 6 | 消費魔力 | 14 |
付加 | ---/遅延 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.81からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.49 | ユニット名 | 衛兵用給茶器・仮設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳紅茶 | 費用 | 24 | ||||
壮大値 | 63 | 警戒値 | 1 | 格闘防御 | 86 | 消費魔力 | 13 |
付加 | 格防/格防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.95からのメッセージ>>![]() 「城の守りも少し変わりそうですけれど、きっと必要ですわ。」 「近づいて防ぐ衛兵の、休憩室に置いておきたいね。」 |
![]() | No.100 | ユニット名 | フィーネ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳紅茶 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 63 | 警戒値 | 1 | 格闘防御 | 6 | 消費魔力 | 14 |
付加 | 混乱/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.179の作製したユニットです |
食料工場
[▼]![]() | No.13 | ユニット名 | ベーカリー『星を見るパイ』 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ食料 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 63 | 警戒値 | 1 | 魔術防御 | 6 | 消費魔力 | 14 |
付加 | ---/炎上打撃 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.22の作製したユニットです |
![]() | No.27 | ユニット名 | 厨房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳食料 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 63 | 警戒値 | 1 | 誘発防御 | 56 | 消費魔力 | 13 |
付加 | ---/誘防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.48の作製したユニットです |
![]() | No.91 | ユニット名 | 赤くないりんごの木 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ食料 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 63 | 警戒値 | 1 | 格闘防御 | 46 | 消費魔力 | 14 |
付加 | 加速/格防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.172からのメッセージ>>![]() |
毒沼
[▼]![]() | No.24 | ユニット名 | ユーズドおむつ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ毒 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 723 | 警戒値 | 5 | 誘発防御 | 171 | 消費魔力 | 28 |
付加 | 誘防/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.45からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.29 | ユニット名 | 幽影映す懐郷海霧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ毒 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 741 | 警戒値 | 5 | 射撃防御 | 210 | 消費魔力 | 29 |
付加 | 誘防/射防 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.51からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.79 | ユニット名 | 腐毒の沼-半身の浴為すべからず- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ毒 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 718 | 警戒値 | 5 | 格闘防御 | 120 | 消費魔力 | 28 |
付加 | ---/混乱 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.140からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.85 | ユニット名 | 購い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ毒 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 729 | 警戒値 | 5 | 格闘防御 | 120 | 消費魔力 | 28 |
付加 | 炎上/遅延 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.148からのメッセージ>>![]() |
大樹
[▼]![]() | No.4 | ユニット名 | カジメ群生地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長植生 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 986 | 警戒値 | 15 | 格闘防御 | 114 | 消費魔力 | 44 |
付加 | 壮大/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.7からのメッセージ>>![]() |
No.31 | ユニット名 | 寄生樹の魔法陣 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長植生 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 870 | 警戒値 | 15 | 格闘防御 | 114 | 消費魔力 | 43 |
付加 | 炎上打撃/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.57からのメッセージ>> |
![]() | No.50 | ユニット名 | ギー<樹> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長植生 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 876 | 警戒値 | 15 | 格闘防御 | 114 | 消費魔力 | 44 |
付加 | 壮大/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.96からのメッセージ>> |
![]() | No.61 | ユニット名 | たくましいもやしプラント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長植生 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 794 | 警戒値 | 15 | 格闘防御 | 114 | 消費魔力 | 44 |
付加 | 加速/炎上 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.112からのメッセージ>>![]() |
鏡の間
[▼]![]() | No.14 | ユニット名 | つきのうら | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長虚像 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 636 | 警戒値 | 23 | 射撃防御 | 102 | 消費魔力 | 59 |
付加 | 混乱/混乱 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.25からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.17 | ユニット名 | スケートリンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマ成長虚像 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 732 | 警戒値 | 32 | 射撃防御 | 101 | 消費魔力 | 60 |
付加 | 警戒/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.28からのメッセージ>>![]() |
アラーム
[▼]![]() | No.37 | ユニット名 | お茶目な赤こけし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳アラーム | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 608 | 警戒値 | 25 | 魔術防御 | 114 | 消費魔力 | 75 |
付加 | 壮大/誘発 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.68からのメッセージ>>![]() |
![]() | No.74 | ユニット名 | 詩集『春咲鳥』 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | カルマアラーム | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 508 | 警戒値 | 25 | 遅延防御 | 166 | 消費魔力 | 74 |
付加 | 遅防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.129からのメッセージ>>![]() あ、ぼくが書いたんじゃなくて、よその世界のなの。 あったかい気持ちになれるかもしれないね。」 |
![]() | No.88 | ユニット名 | 毒ガス警報装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳アラーム | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 515 | 警戒値 | 25 | 魔術防御 | 114 | 消費魔力 | 75 |
付加 | ---/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.153からのメッセージ>>![]() この看板を置くだけで設備設置完了のようだ。 『警告:これ以上進むとあなたの骨をじわじわと蝕み老後の健康を損ねる恐れがあるガスが噴出します』 物騒なんだかよくわからない。 |
魔力炉
[▼]![]() | No.19 | ユニット名 | 混炉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔力 | 費用 | 24 | ||||
壮大値 | 350 | 警戒値 | 5 | 魔術防御 | 95 | 消費魔力 | 28 |
付加 | 混乱/壮大 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
ENo.30の作製したユニットです |
![]() | No.38 | ユニット名 | 【壮格】魔力炉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 徳成長魔力 | 費用 | 25 | ||||
壮大値 | 350 | 警戒値 | 5 | 魔術防御 | 95 | 消費魔力 | 29 |
付加 | 壮大/遅延 | 高級度 | 1 | 強度 | 20 | ||
