キャラクターリスト
| 1-50 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.1 | ローナとディンブラ | 危険度:2 |
| ENo.2 | ニライ・カナイ | 危険度:1 |
| ENo.3 | シュガー・レイン | 危険度:1 |
| ENo.4 | アデレード | 危険度:1 |
| ENo.5 | 豊穣神くずれ | 危険度:2 |
| ENo.6 | 剣戟魔王フツ | 危険度:2 |
| ENo.7 | アリエーテ | 危険度:1 |
| ENo.8 | ノエル・アスティール | 危険度:1 |
| ENo.9 | たいやき | 危険度:2 |
| ENo.10 | 雨の魔王レーゲン | 危険度:1 |
| ENo.11 | クッフェルニッケル | 危険度:2 |
| ENo.12 | 自己拡大型ビーム兵器施設『SIDUMA』 | 危険度:2 |
| ENo.13 | 堂園 蛮美 | 危険度:1 |
| ENo.14 | キト | 危険度:1 |
| ENo.15 | グレア・シーク | 危険度:1 |
| ENo.16 | ニクス・ティーノ | 危険度:2 |
| ENo.17 | ファーネ=ジリル | 危険度:1 |
| ENo.18 | 豚王イベリニアス | 危険度:2 |
| ENo.19 | 二久良 蓮 | 危険度:1 |
| ENo.20 | 田村たんす | 危険度:1 |
| ENo.21 | ゾロトイバタン | 危険度:2 |
| ENo.22 | チャリンジャリ | 危険度:2 |
| ENo.23 | フィレンチェリ | 危険度:1 |
| ENo.24 | カロワ | 危険度:1 |
| ENo.25 | 霧の王 | 危険度:2 |
| ENo.26 | 知性王ハラッパリア・カイザーナフナフ | 危険度:2 |
| ENo.27 | ヒソク | 危険度:1 |
| ENo.28 | 世界を凪ぐ者 | 危険度:2 |
| ENo.29 | 加賀紫 | 危険度:1 |
| ENo.30 | ハンザ=ヴォールファート | 危険度:2 |
| ENo.31 | リコリス | 危険度:2 |
| ENo.32 | シャノ | 危険度:1 |
| ENo.33 | サヴィニ=G=アール | 危険度:2 |
| ENo.34 | サラダンガちゃんの素敵なハウス | 危険度:1 |
| ENo.35 | 血煙の魔王グノアーウォルフ | 危険度:2 |
| ENo.36 | ロメリア | 危険度:2 |
| ENo.37 | tiny hot blonde with big boobs | 危険度:1 |
| ENo.38 | マリス・アゼラータ | 危険度:2 |
| ENo.39 | 闇の契約農家 | 危険度:1 |
| ENo.40 | 仮面の女 | 危険度:2 |
| ENo.41 | アデル・エレムルス | 危険度:2 |
| ENo.42 | アデル・エレムルス | 危険度:1 |
| ENo.43 | ソファーの魔女 | 危険度:1 |
| ENo.44 | 犬塚ピサロ | 危険度:2 |
| ENo.45 | 野崎くんとハイエースト | 危険度:1 |
| ENo.46 | アグリカルチャー コンバイン | 危険度:1 |
| ENo.47 | 鴻大なるモーズレイ | 危険度:2 |
| ENo.48 | 『沈丁花のドリアード』の少女 | 危険度:2 |
| ENo.49 | アニシェイド・フィネーラ | 危険度:2 |
| ENo.50 | ベルデルテさん | 危険度:1 |
| 51-100 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.51 | GAAAAAHHHHH!!! | 危険度:1 |
| ENo.52 | アネシュカ・トラロヴァー | 危険度:1 |
| ENo.53 | レグズェンブルグ・ハイデンリッヒ | 危険度:2 |
| ENo.54 | 錫杖 陽奈 | 危険度:1 |
| ENo.55 | 黒いの | 危険度:2 |
| ENo.56 | ノルレディア=リセールラン | 危険度:1 |
| ENo.57 | 隅っこの闇の王 | 危険度:1 |
| ENo.58 | 行進王リック・ミンダモン | 危険度:1 |
| ENo.59 | Bran | 危険度:1 |
| ENo.60 | エティ・フォン・ヴァイツェンベルク | 危険度:1 |
| ENo.61 | 課金戦士 クレッカ=トーマッター | 危険度:1 |
| ENo.62 | 名も無き側近 | 危険度:1 |
| ENo.63 | 魔王『謳われざりし物語』 | 危険度:2 |
| ENo.64 | ウルリカ=F=アンダーバァン | 危険度:1 |
| ENo.65 | サラサ・アウローラ | 危険度:1 |
| ENo.66 | クソザコナメクジ | 危険度:1 |
| ENo.67 | モルダヴォンドルゥブ学 | 危険度:2 |
| ENo.68 | 咲良乃一家の愉快な非日常 | 危険度:1 |
| ENo.69 | メローネ・ユーバー | 危険度:1 |
| ENo.70 | ステラ | 危険度:1 |
| ENo.71 | マミズ | 危険度:2 |
| ENo.72 | 幼い魔王と謎のお兄さん | 危険度:1 |
| ENo.73 | ローリエ・ミエル | 危険度:1 |
| ENo.74 | アンジェア | 危険度:2 |
| ENo.75 | 偏執狂の愉楽王 | 危険度:1 |
| ENo.76 | バグベア | 危険度:1 |
| ENo.77 | シニスタ・ベイニール | 危険度:2 |
| ENo.78 | アニーチーク | 危険度:1 |
| ENo.79 | コノミ | 危険度:1 |
| ENo.80 | パステリージア・カンパネラ | 危険度:1 |
| ENo.81 | シーコロ・ポーン | 危険度:1 |
| ENo.82 | 筑部 霧郎 | 危険度:2 |
| ENo.83 | 無貌の製作者 | 危険度:1 |
| ENo.84 | いばらの小庭の統治者 | 危険度:1 |
| ENo.85 | ディアドラ・リアナック | 危険度:1 |
| ENo.86 | 怠惰の魔王ベルフェ | 危険度:2 |
| ENo.87 | レオニス | 危険度:2 |
| ENo.88 | マツザキ | 危険度:1 |
| ENo.89 | フィ=メ | 危険度:1 |
| ENo.90 | グランドキリン | 危険度:2 |
| ENo.91 | ヒューバー | 危険度:2 |
| ENo.92 | バニーガール禅娘 | 危険度:2 |
| ENo.93 | ポメ | 危険度:1 |
| ENo.94 | スピノール3型自律端末 | 危険度:2 |
| ENo.95 | 闇 | 危険度:2 |
| ENo.96 | 戦乃 Re:Q | 危険度:2 |
| ENo.97 | ユング・U・マグヌス | 危険度:2 |
| ENo.98 | マリオン・ナイアライト | 危険度:2 |
| ENo.99 | ユリウス=C=ジャッジメント | 危険度:1 |
| ENo.100 | ミメーゼ・デラ・グロリア・ヴェネーノ・イ・リュビア | 危険度:2 |
| 101-150 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.101 | 黒山羊の魔王 | 危険度:1 |
| ENo.102 | ジピア・イクレディオス | 危険度:1 |
| ENo.103 | 連続電子信号配列集合体 | 危険度:1 |
| ENo.104 | 釘の魔王 | 危険度:2 |
| ENo.105 | ふたごのおほしさまマモとメオ | 危険度:2 |
| ENo.106 | ブルーノ | 危険度:2 |
| ENo.107 | うつつに居残る盆の魔王 | 危険度:2 |
| ENo.108 | アウグスティン・エク | 危険度:1 |
| ENo.109 | サヴィ | 危険度:1 |
| ENo.110 | エレーナ・ヴィクトロヴナ・ダンティコヴァ | 危険度:2 |
| ENo.111 | 厭 埋 | 危険度:2 |
| ENo.112 | ンズル | 危険度:2 |
| ENo.113 | ゼノン・エル | 危険度:2 |
| ENo.114 | ハーケン=アルムホルト | 危険度:2 |
| ENo.115 | ミスティ・ブラッド | 危険度:1 |
| ENo.116 | ジリンダ | 危険度:2 |
| ENo.117 | ユキ・セイラナ | 危険度:2 |
| ENo.118 | 果てざる綴り字の魔王 | 危険度:2 |
| ENo.119 | 笑鴉 | 危険度:1 |
| ENo.120 | ラパンシオ | 危険度:2 |
| ENo.121 | アメトリン | 危険度:1 |
| ENo.122 | イズシー・ヴェンドリック | 危険度:2 |
| ENo.123 | アサミヤ・ラクンドール | 危険度:2 |
| ENo.124 | ジョン・ジョナサン×512 | 危険度:1 |
| ENo.125 | 襷星 | 危険度:1 |
| ENo.126 | リュゼ | 危険度:2 |
| ENo.127 | ジョン・ジョナサン×512 | 危険度:1 |
| ENo.128 | へのもへキング | 危険度:1 |
| ENo.129 | エルザ・シュターデン | 危険度:1 |
| ENo.130 | ネフィリム | 危険度:2 |
| ENo.131 | エリカ・ウィンターファイアー | 危険度:1 |
| ENo.132 | マリウス・セイル・アランドール | 危険度:1 |
| ENo.133 | モラーラ=モレイモル | 危険度:2 |
| ENo.134 | バートレット | 危険度:1 |
| ENo.135 | ロイヤルグリーンティ=チャバ・サンルージュ・ジョー・キセン | 危険度:1 |
| ENo.136 | 原祖の魔王エシメル | 危険度:2 |
| ENo.137 | スウィンツ | 危険度:1 |
| ENo.138 | ピコー | 危険度:1 |
| ENo.139 | ラトナ | 危険度:2 |
| ENo.140 | 妖怪王ヤツハ・イブキ | 危険度:2 |
| ENo.141 | 苔石 小鳩 | 危険度:1 |
| ENo.142 | ニコラシカ | 危険度:2 |
| ENo.143 | キルシュヴァッサー | 危険度:1 |
| ENo.144 | ケタルシリカ | 危険度:1 |
| ENo.145 | ロイ・ウォールズ | 危険度:2 |
| ENo.146 | エシル・シルバーランド | 危険度:1 |
| ENo.147 | ジュネリア=ハーヴェスト | 危険度:2 |
| ENo.148 | *蟲々の群れ* | 危険度:2 |
| ENo.149 | イエル・エルディオス | 危険度:1 |
| ENo.150 | カキカケ | 危険度:1 |
| 151-200 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.151 | アール・ソプトン | 危険度:2 |
| ENo.152 | 飛べない鳥の王 | 危険度:2 |
| ENo.153 | 顔の無い少女 | 危険度:2 |
| ENo.154 | ササライ | 危険度:2 |
| ENo.155 | ルイ・エルドリック | 危険度:1 |
| ENo.156 | チャオ=ファン=ジー | 危険度:1 |
| ENo.157 | サンジニティー | 危険度:1 |
| ENo.158 | アルヤ・カネルヴァンクッキア | 危険度:1 |
| ENo.159 | “参拾八代目” 摩善 宮造 | 危険度:1 |
| ENo.160 | デストロ・イーター | 危険度:1 |
| ENo.161 | 狼の従者とその主 | 危険度:2 |
| ENo.162 | ジャンクサラマンダー『パイロちゃん』 | 危険度:1 |
| ENo.163 | ニータ・ミンジウド・ロエ | 危険度:2 |
| ENo.164 | シュメィア | 危険度:1 |
| ENo.165 | RUR | 危険度:1 |
| ENo.166 | 獅子掘 柔也 | 危険度:1 |
| ENo.167 | 因 | 危険度:1 |
| ENo.168 | せいな | 危険度:1 |
| ENo.169 | 砂芽 | 危険度:1 |
| ENo.170 | エクト・クレスタ | 危険度:1 |
| ENo.171 | ヘル・ニーヴル・ヨトゥンヘイム | 危険度:2 |
| ENo.172 | F.F.J.V. | 危険度:1 |
| ENo.173 | Spica | 危険度:2 |
| ENo.174 | アハーナ・ヴィカラーラ | 危険度:2 |
| ENo.175 | 近藤自我之助 | 危険度:2 |
| ENo.176 | September・9 | 危険度:1 |
| ENo.177 | グラウストロ=ファヴニルウィング | 危険度:2 |
| ENo.178 | カガチ | 危険度:2 |
| ENo.179 | アグリノ | 危険度:1 |
| ENo.180 | マンション魔王城管理人 | 危険度:1 |
| ENo.181 | タカツキ | 危険度:1 |
| ENo.182 | タカツキ | 危険度:1 |
| ENo.183 | 十五夜 | 危険度:2 |
| ENo.184 | ドロムニ | 危険度:1 |
| ENo.185 | ティティカ | 危険度:1 |
| ENo.186 | ペイルリー・パレレイ | 危険度:1 |
| ENo.187 | ねぐりじぇ | 危険度:1 |
| ENo.188 | 辰砂 | 危険度:1 |
| ENo.189 | アルス | 危険度:1 |
| ENo.190 | シュトルーフェ | 危険度:2 |
| ENo.191 | “武天の魔王”オルヴィオート・エクィテシオン | 危険度:2 |
| ENo.192 | シュックルー=アンモルソー | 危険度:1 |
| ENo.193 | 回帰式黄金戦線 | 危険度:2 |
| ENo.194 | ライカ | 危険度:1 |
| ENo.195 | ハインリヒ | 危険度:1 |
| ENo.196 | エアリィアエーラス | 危険度:1 |
| ENo.197 | イデラ | 危険度:1 |
| ENo.198 | 月照 | 危険度:1 |
| ENo.199 | エイネ・トニー | 危険度:1 |
| ENo.200 | エマ | 危険度:2 |
| 201-250 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.201 | ゴットフリート | 危険度:1 |
| ENo.202 | 風森 砂季 | 危険度:2 |
| ENo.203 | 手塚 | 危険度:2 |
| ENo.204 | 眠れる真円の魔王 | 危険度:1 |
| ENo.205 | 魔王ブ | 危険度:2 |
| ENo.206 | 責任者“悪魔の猟果” | 危険度:2 |
| ENo.207 | 黒いりゅう | 危険度:1 |
| ENo.208 | フィアンマ・グラナート | 危険度:1 |
| ENo.209 | 赤の魔王ヴェルミリオン | 危険度:2 |
| ENo.210 | ちぃぴょん | 危険度:2 |
| ENo.211 | 魔教王グレザレアス | 危険度:1 |
| ENo.212 | ゼノ | 危険度:2 |
| ENo.213 | みぃー | 危険度:1 |
| ENo.214 | にとろ | 危険度:2 |
| ENo.215 | アドレクシア | 危険度:2 |
| ENo.216 | 海翔び | 危険度:2 |
| ENo.217 | チャッパオチャッパチャチャチャノチャ | 危険度:2 |
| ENo.218 | 風来の魔王 | 危険度:1 |
| ENo.219 | ライン | 危険度:1 |
| ENo.220 | アリス | 危険度:1 |
| ENo.221 | 蟲使い | 危険度:2 |
| ENo.222 | ルミカ・ミアトヴィンデ・フローツ・カノフェプス | 危険度:1 |
| ENo.223 | 月夜に瞬く梟の魔女 | 危険度:2 |
| ENo.224 | 宇宙船トートと百面の王 | 危険度:2 |
| ENo.225 | ブラゴ・ジ・マグナード | 危険度:1 |
| ENo.226 | レイティス | 危険度:1 |
| ENo.227 | ディエ・ラグー | 危険度:1 |
| ENo.228 | ハーブリーフ | 危険度:1 |
| ENo.229 | アロルド・オルランディ | 危険度:1 |
| ENo.230 | ヒュペ | 危険度:1 |
| ENo.231 | スライム王 | 危険度:1 |
| ENo.232 | レディ・ヴェノムフルード | 危険度:1 |
| ENo.233 | 魔王Aさんとそのしもべたち | 危険度:1 |
| ENo.234 | アリスティア | 危険度:2 |
| ENo.235 | 黒き葉のローネア | 危険度:2 |
| ENo.236 | たかし まや | 危険度:1 |
| ENo.237 | 山下 季来 | 危険度:2 |
| ENo.238 | 水と緑の城 | 危険度:1 |
| ENo.239 | フューリー・ウォーリー&トゥーリー・ウォーリー | 危険度:1 |
| ENo.240 | 救世の魔王デウス・エクス・マキナ | 危険度:1 |
| ENo.241 | 幌 | 危険度:1 |
| ENo.242 | 望月希美 | 危険度:1 |
| ENo.243 | Chrono-Quartz | 危険度:1 |
| ENo.244 | アルテナ | 危険度:1 |
| ENo.245 | デビル・レス | 危険度:2 |
| ENo.246 | ダナ | 危険度:1 |
| ENo.247 | A | 危険度:1 |
| ENo.248 | サンキュー=ベルマッチャ3世 | 危険度:1 |
| ENo.249 | ロクス | 危険度:1 |
| ENo.250 | 雇われ魔王 | 危険度:1 |
| 251-300 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.251 | ネコー・G・ノイギーア | 危険度:2 |
| ENo.252 | ねこぺんぎん | 危険度:1 |
| ENo.253 | 1028番目 | 危険度:1 |
| ENo.254 | エレガンテ=コローナ | 危険度:1 |
| ENo.255 | エマ | 危険度:1 |
| ENo.256 | 風王ギガウインド | 危険度:2 |
| ENo.257 | 空の茶箱 | 危険度:2 |
| ENo.258 | ミヅハヤノミヤ | 危険度:2 |
| ENo.259 | トゥテラリィシルト | 危険度:2 |
| ENo.260 | タスティ・トステ | 危険度:2 |
| ENo.261 | 睡の碧の木立の王 | 危険度:1 |
| ENo.262 | サムラナムラ | 危険度:1 |
| ENo.263 | ネームレス | 危険度:2 |
| ENo.264 | 山田太郎 | 危険度:1 |
| ENo.265 | シェリアル=アリエス | 危険度:1 |
| ENo.266 | セレーナ・ザ・ブラック・ノクターナル | 危険度:2 |
| ENo.267 | まいね んだすけ | 危険度:1 |
| ENo.268 | チャイ・チャヤム | 危険度:1 |
| ENo.269 | クマちゃんぬいぐるみ | 危険度:1 |
| ENo.270 | ゼファロム | 危険度:2 |
| ENo.271 | ドーリィ・ドール | 危険度:2 |
| ENo.272 | アリクイさん | 危険度:1 |
| ENo.273 | ラヴィニア・メイスン | 危険度:1 |
| ENo.274 | エドヴァルド・ヨルゲン・ヴィーカンデル | 危険度:1 |
| ENo.275 | おろち | 危険度:2 |
| ENo.276 | 緋色の狐 | 危険度:2 |
| ENo.277 | 昨日の晩ごはん | 危険度:1 |
| ENo.278 | Browning・E・Irving | 危険度:1 |
| ENo.279 | 長原 ニア | 危険度:1 |
| ENo.280 | ウー・バートリィ | 危険度:1 |
| ENo.281 | Ms.SEABED | 危険度:1 |
| ENo.282 | 破戒のブラーガ | 危険度:1 |
| ENo.283 | オーク太郎 | 危険度:1 |
| ENo.284 | プリームム=サンクトゥス | 危険度:2 |
| ENo.285 | ダークアビスメテオカオスドラゴン | 危険度:1 |
| ENo.286 | フィンバック・セパルカ | 危険度:1 |
| ENo.287 | カディナン・ウイエ・フロラス | 危険度:2 |
| ENo.288 | イベリオラ | 危険度:1 |
| ENo.289 | ソング | 危険度:1 |
| ENo.290 | とある妖魔王 | 危険度:2 |
| ENo.291 | ディネイ・クラフティ | 危険度:2 |
| ENo.292 | 苺龍(メイロン) | 危険度:1 |
| ENo.293 | 和三盆侍 | 危険度:2 |
| ENo.294 | 揺蕩う影 | 危険度:2 |
| ENo.295 | ラビリアナート | 危険度:2 |
| ENo.296 | カストラート | 危険度:2 |
| ENo.297 | R | 危険度:2 |
| ENo.298 | メイアミルシラ | 危険度:1 |
| ENo.299 | リムノ教 | 危険度:1 |
| ENo.300 | ダラー | 危険度:1 |
| 301-350 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.301 | 長谷部栄子 | 危険度:2 |
| ENo.302 | 獅子の王 | 危険度:2 |
| ENo.303 | FCデモンズ・ゲーティア | 危険度:1 |
| ENo.304 | 彩 | 危険度:1 |
| ENo.305 | 鶴居 律子 | 危険度:1 |
| ENo.306 | お試し魔王 | 危険度:2 |
| ENo.307 | タイタニア・スターヴリング | 危険度:1 |
| ENo.308 | 散花 | 危険度:1 |
| ENo.309 | ココアネ | 危険度:1 |
| ENo.310 | アスティル・ケラーエ | 危険度:1 |
| ENo.311 | ヘルマ | 危険度:2 |
| ENo.312 | nameless mist | 危険度:1 |
| ENo.313 | 猫屋敷内匠 | 危険度:1 |
| ENo.314 | ヴェルド | 危険度:1 |
| ENo.315 | ルルレル | 危険度:1 |
| ENo.316 | ウェスペル・アーベント=エーイーリー | 危険度:1 |
| ENo.317 | アウラ・アウレリーラ | 危険度:2 |
| ENo.318 | レイジー・エリュニウス | 危険度:1 |
| ENo.319 | 炎上する茶葉工場 | 危険度:1 |
| ENo.320 | 悪逆魔王皇帝ヒーローキングナイト | 危険度:1 |
| ENo.321 | 黒衣の科学者 Dr.P | 危険度:1 |
| ENo.322 | カラメル・デスプリン・アラモード | 危険度:2 |
| ENo.323 | 鉢川優一 | 危険度:1 |
| ENo.324 | “蝶の王” | 危険度:1 |
| ENo.325 | ᧽ᙳⵘහឦ | 危険度:2 |
| ENo.326 | セレティア | 危険度:1 |
| ENo.327 | ゴゴ | 危険度:1 |
| ENo.328 | ルイ | 危険度:2 |
| ENo.329 | ラシエカ | 危険度:2 |
| ENo.330 | 果てなき貪食の王 | 危険度:1 |
| ENo.331 | 箕傘之迦微 | 危険度:2 |
| ENo.332 | ハサマウア | 危険度:2 |
| ENo.333 | 《沼の調》テオドール・アルベール・セイ | 危険度:2 |
| ENo.334 | 御霊様ぬいぐるみ | 危険度:2 |
| ENo.335 | ミーティア | 危険度:2 |
| ENo.336 | ジュヤ・アンドール | 危険度:2 |
| ENo.337 | プラーズィニク・トカチーヒ | 危険度:1 |
| ENo.338 | 鎮魂の黒魔女 | 危険度:2 |
| ENo.339 | 午前十時に堕ちる朝露(シン・グ・エイヒン) | 危険度:1 |
| ENo.340 | バイオウルフ | 危険度:1 |
| ENo.341 | デュカリス | 危険度:1 |
| ENo.342 | ミノエレス | 危険度:1 |
| ENo.343 | ベネデット | 危険度:1 |
| ENo.344 | 簒奪の狢 | 危険度:1 |
| ENo.345 | 炎の者 | 危険度:1 |
| ENo.346 | オー・ネコチャネコチャー・ネコチャニウス | 危険度:1 |
| ENo.347 | 十文字冬吹 | 危険度:1 |
| ENo.348 | ルーン | 危険度:1 |
| ENo.349 | アリクイさんRe | 危険度:1 |
| ENo.350 | ティンク・エ・ベル | 危険度:1 |
| 351-400 | 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 | |
| ENo.351 | サード・ウィンド・ブレード | 危険度:1 |
| ENo.352 | レミントン・スパータン | 危険度:1 |
| ENo.353 | クレア | 危険度:1 |
| ENo.354 | ビーゴラック | 危険度:1 |
| ENo.355 | テュラン・ノイ・ナハト・ドラクル | 危険度:1 |
| ENo.356 | 夏芽 | 危険度:1 |
| ENo.357 | 炉火の悪魔 | 危険度:1 |
| ENo.358 | メア・レヴリー | 危険度:1 |
| ENo.359 | セラビスと魔典”C” | 危険度:1 |
| ENo.360 | ケヂ | 危険度:1 |
| ENo.361 | 雪華 | 危険度:1 |
| ENo.362 | リトゥ・キャンディラ | 危険度:1 |
| ENo.363 | 仕立て屋 レフ=ベグルス | 危険度:1 |
| ENo.364 | 魔王へリオドール | 危険度:1 |
| ENo.365 | 弱音と妥協の魔王・カルセドニー | 危険度:1 |
| ENo.366 | 巡礼工廟 | 危険度:1 |
| ENo.367 | 風月院 雫 | 危険度:1 |
| ENo.368 | フスティ・ツィア | 危険度:1 |
| ENo.369 | 桜花 | 危険度:1 |
| ENo.370 | セルグルード | 危険度:1 |
| ENo.371 | ミ・タツメヤリ | 危険度:1 |
| ENo.372 | ラスラート | 危険度:0 |
| ENo.373 | アルナ・カルティエ | 危険度:0 |
| ENo.374 | 魔王キースと名も無き女神 | 危険度:0 |
| ENo.375 | ふわり | 危険度:0 |
| ENo.376 | 魔王クルトザウアーと四大幹部 | 危険度:0 |
| ENo.377 | アイ | 危険度:0 |
| ENo.378 | クラウディ | 危険度:0 |
| ENo.379 | 大野球魔球豪速球焔紅蓮丸轟道子 | 危険度:0 |
| ENo.380 | ケルルメル・ノーネット・ハデューニー | 危険度:0 |
| ENo.381 | ボル・クレイ | 危険度:0 |
| ENo.382 | ショコラテ | 危険度:0 |
| ENo.383 | 零 | 危険度:0 |
広域メッセージ
ENo.1からのメッセージ>>
ローナとディンブラ「@シャムエラ@紅茶のお買い上げ、有難うございました。今日も、もっとよい茶葉が採れますように。」ENo.5からのメッセージ>>
アヌト「ちょっとこの南瓜プリン、しょっぱい」ENo.22からのメッセージ>>
(一つ上のメッセージへ)チャー「私もそう思う」
(一つ下のメッセージへ)
チャー「本当にそうだろうか」
ENo.26からのメッセージ>>
ENo.28からのメッセージ>>
マラキア「いつ終わっていつ始まるのかしら?」ENo.31からのメッセージ>>
リコリス「強固であり、かつ緑を溢れさせようではないか。」ENo.34からのメッセージ>>
ENo.38からのメッセージ>>
ヌリス「(ニヤニヤ笑いだけが残っている…)」ENo.41からのメッセージ>>
アド「ふむ、概要は掴めた、というところかな。なかなか面白い場所だ」ENo.44からのメッセージ>>
ピサロ「プアーーーーーーーーーー(勝利のラッパ)」ENo.53からのメッセージ>>
レグズェン博士「フム……もう少し良いサンプルが取れると良いのデスガ。」ENo.55からのメッセージ>>
ENo.60からのメッセージ>>
エティ「さて、次はどんな勇者さまたちがお越しになるのかしら?」ENo.66からのメッセージ>>
グラス「やばいのしかいない……。深く考えるのはよそう……。」ENo.96からのメッセージ>>
リキュー「抹茶はいらんかね?」ENo.105からのメッセージ>>
マモとメオ「「ありがとう!ぼくたちで15かいは たえられないって なかのひとが いってたよ!」」ENo.107からのメッセージ>>
盆魔王「◇◇◇【募集】◇◇◇てぃーこん本番(15更新版)で同盟を組んでくださる方を募集しています。
詳しい説明など⇒応募掲示板 http://teaconyou.bbs.fc2.com/」
ENo.130からのメッセージ>>
フィー「わたシ、ココ、イる……だれカ、コエ、きこエる……?」ENo.139からのメッセージ>>
ラトナ「一時的に魔力を上げる行為は確かに強力ですが、序盤は温存した方がよさそうですね。ユニット運営が難しくなりますし……」ENo.144からのメッセージ>>
ケタル「声がたくさんきこえる…」ENo.145からのメッセージ>>
ENo.149からのメッセージ>>
ENo.171からのメッセージ>>
ヘル「お隣さんも精々気をつけなさいねー。」ENo.173からのメッセージ>>
すぴか「たべものがほしいな!!!!!!!」ENo.186からのメッセージ>>
ENo.196からのメッセージ>>
エア「たちいりきんし!!!!!」ENo.204からのメッセージ>>
ENo.206からのメッセージ>>
ENo.212からのメッセージ>>
ゼノ「さテ、首尾よくやったつもりではありますガ……どうなりますかねエ?」ENo.217からのメッセージ>>
オチャッパ「紅茶?緑茶じゃなくて?」ENo.251からのメッセージ>>
ネコー「フフ、楽しくなってきたところ残念だが一旦の休止が必要のようであるな。また会おうか、諸君。」ENo.254からのメッセージ>>
ENo.317からのメッセージ>>
凍てつくため息。ENo.326からのメッセージ>>
セレ「一応神様として降りてきたんだけどなぁ~。何かの手違い?」ENo.329からのメッセージ>>
ラシエカ「……騒々しいわね……もう少し静かにしてもらえないかしら…」ENo.342からのメッセージ>>
ENo.344からのメッセージ>>
無自名「……さて、奴らはここに辿り着けるのか?」ENo.345からのメッセージ>>
テスタ・スピード「...どうしよう」ENo.346からのメッセージ>>
ネコチャ「オオ~」ENo.357からのメッセージ>>
ラヴァ「とりあえず魔王業を始めてみたけど、分からないことだらけだねぇ。」ENo.362からのメッセージ>>
リトゥ「平和に暮らすよ。今は。」ENo.363からのメッセージ>>
レフ「今度のシストお嬢様用の衣装のアイデアが欲しかっただけなのに、魔王にされちゃったわ。・・・まぁ、何とかするけど」ENo.365からのメッセージ>>
ENo.368からのメッセージ>>
フスティ「豚しか寄ってきませんわ!!」ENo.370からのメッセージ>>
セルグ「コーイキってなんだ?」次回の恐るべき勇者たち
![]() | No.7 | ユニット名 | いぬ射手長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 攻撃値 | 50 | 攻撃数 | 1 | ||
| 壮大値 | 400 | 警戒値 | 90 | 誘発防御 | 25 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 28 | ||||
| 犬被りのいぬちゃん狂戦士たちたち | |||||||
| No.8 | ユニット名 | いぬ射手A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 攻撃値 | 7 | 攻撃数 | 4 | ||
| 壮大値 | 400 | 警戒値 | 90 | 誘発防御 | 25 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 28 | ||||
| 犬被りのいぬちゃん狂戦士たちたち | |||||||
| No.9 | ユニット名 | いぬ射手B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 攻撃値 | 3 | 攻撃数 | 8 | ||
| 壮大値 | 400 | 警戒値 | 90 | 誘発防御 | 25 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 28 | ||||
| 犬被りのいぬちゃん狂戦士たちたち | |||||||
![]() | No.10 | ユニット名 | 下弦の隊長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ魔術 | 攻撃値 | 20 | 攻撃数 | 4 | ||
| 壮大値 | 800 | 警戒値 | 30 | 格闘防御 | 30 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 32 | ||||
| 下弦の月探検隊『サリオロス』たち | |||||||
![]() | No.11 | ユニット名 | 下弦の隊員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ魔術 | 攻撃値 | 21 | 攻撃数 | 3 | ||
| 壮大値 | 800 | 警戒値 | 30 | 射撃防御 | 30 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 32 | ||||
| 下弦の月探検隊『サリオロス』たち | |||||||
![]() | No.12 | ユニット名 | 上弦の隊員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ魔術 | 攻撃値 | 40 | 攻撃数 | 3 | ||
| 壮大値 | 200 | 警戒値 | 60 | 魔術防御 | 30 | ||
| 付加 | ---/--- | 強度 | 32 | ||||
| 下弦の月探検隊『サリオロス』たち | |||||||
| No.13 | ユニット名 | もつ鍋の聖騎士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳魔術 | 攻撃値 | 50 | 攻撃数 | 4 | ||
| 壮大値 | 1500 | 警戒値 | 10 | 射撃防御 | 60 | ||
| 付加 | 壮大/--- | 強度 | 36 | ||||
| 真夏のこたつ大作戦『蜂起者』たち | |||||||
