ユニットカタログ
ナイト
[▼]| No.5 | ユニット名 | つぶカスタード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 874 | 攻撃値 | 277 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1001 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 266 | 消費魔力 | 130 |
| 付加 | 混乱/誘発 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.9からのメッセージ>> | |||||||
| No.14 | ユニット名 | 敬虔な騎士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 216 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 802 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 207 | 消費魔力 | 94 |
| 付加 | 厭戦/厭戦 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.25の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.57 | ユニット名 | Schlüssel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 571 | 攻撃値 | 241 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 864 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 230 | 消費魔力 | 109 |
| 付加 | 遅延/--- | 高級度 | 15 | 強度 | 20 | ||
ENo.99からのメッセージ>> ユリウス「よしよし…いい子…」 | |||||||
![]() | No.73 | ユニット名 | ブレーゼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 589 | 攻撃値 | 246 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 914 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 236 | 消費魔力 | 112 |
| 付加 | 炎上/誘発 | 高級度 | 15 | 強度 | 22 | ||
| ENo.120の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.89 | ユニット名 | 首が無イト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 26 | 攻撃値 | 170 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 604 | 警戒値 | 40 | 射撃防御 | 180 | 消費魔力 | 67 |
| 付加 | 腐敗/射防 | 高級度 | 1 | 強度 | 24 | ||
ENo.144からのメッセージ>> ケタル「ひっ…なんだこいつ…!!」 | |||||||
| No.92 | ユニット名 | 火炎放射兵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 282 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1057 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 294 | 消費魔力 | 134 |
| 付加 | 炎上/速防 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
| ENo.151からのメッセージ>> | |||||||
| No.111 | ユニット名 | 私のおじさま | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 163 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 587 | 警戒値 | 40 | 射撃防御 | 190 | 消費魔力 | 63 |
| 付加 | 格防/射防 | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
| ENo.196の作製したユニットです | |||||||
| No.120 | ユニット名 | 竜骨騎士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 282 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1047 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 270 | 消費魔力 | 134 |
| 付加 | 厭戦/加速 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
ENo.211からのメッセージ>> グレザレアス「カッカッカ、たまには奮発も良かろうて」 | |||||||
| No.136 | ユニット名 | 古びたポット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 342 | 攻撃値 | 217 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 782 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 208 | 消費魔力 | 93 |
| 付加 | 遅延/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.257からのメッセージ>> | |||||||
| No.153 | ユニット名 | 甘納豆之助 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 875 | 攻撃値 | 276 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1000 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 264 | 消費魔力 | 131 |
| 付加 | 遅延/誘発 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.293の作製したユニットです | |||||||
| No.155 | ユニット名 | 実験品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 26 | 攻撃値 | 171 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 604 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 163 | 消費魔力 | 67 |
| 付加 | 加速/腐敗 | 高級度 | 1 | 強度 | 24 | ||
ENo.297からのメッセージ>> R「さて、気合入れて作ったもんとどんくらい差がつくかね」 | |||||||
| No.156 | ユニット名 | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 882 | 攻撃値 | 280 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1000 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 286 | 消費魔力 | 132 |
| 付加 | ---/速防 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.299からのメッセージ>> | |||||||
| No.162 | ユニット名 | 賢者の剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 875 | 攻撃値 | 276 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1008 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 268 | 消費魔力 | 118 |
| 付加 | 省魔/厭戦 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.311の作製したユニットです | |||||||
| No.189 | ユニット名 | 下僕1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 576 | 攻撃値 | 240 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 864 | 警戒値 | 40 | 加速防御 | 230 | 消費魔力 | 110 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 15 | 強度 | 20 | ||
| ENo.372の作製したユニットです | |||||||
ファイター
[▼]![]() | No.8 | ユニット名 | ウバラプトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 875 | 攻撃値 | 441 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 852 | 警戒値 | 45 | 遅延防御 | 253 | 消費魔力 | 156 |
| 付加 | 壮大/遅防 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.16の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.9 | ユニット名 | 熟成ブタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 853 | 攻撃値 | 441 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 773 | 警戒値 | 45 | 加速防御 | 231 | 消費魔力 | 152 |
| 付加 | 遅延/腐敗 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.18からのメッセージ>> | |||||||
| No.77 | ユニット名 | ビーくんⅡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 576 | 攻撃値 | 384 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 681 | 警戒値 | 46 | 加速防御 | 201 | 消費魔力 | 132 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 15 | 強度 | 20 | ||
ENo.126からのメッセージ>> リュゼ「テストテスト」 | |||||||
| No.103 | ユニット名 | リザードマン忍者隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 436 | 攻撃値 | 369 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 638 | 警戒値 | 45 | 加速防御 | 216 | 消費魔力 | 122 |
| 付加 | 速防/混乱 | 高級度 | 12 | 強度 | 22 | ||
| ENo.177からのメッセージ>> | |||||||
| No.107 | ユニット名 | エクレール | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 895 | 攻撃値 | 461 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 795 | 警戒値 | 45 | 加速防御 | 236 | 消費魔力 | 160 |
| 付加 | 腐敗/加速 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
ENo.190からのメッセージ>> シュトルーフェ「その辺にある材料てきとうにぶち込んだ・・・zZZ」 | |||||||
| No.170 | ユニット名 | ねずみのむれ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 269 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 453 | 警戒値 | 67 | 加速防御 | 158 | 消費魔力 | 77 |
| 付加 | 警戒/速防 | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
| ENo.330の作製したユニットです | |||||||
| No.173 | ユニット名 | 【おたまじゃくしたち】ミラージュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 148 | 攻撃値 | 307 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 520 | 警戒値 | 45 | 加速防御 | 156 | 消費魔力 | 93 |
| 付加 | 遅延/--- | 高級度 | 5 | 強度 | 22 | ||
| ENo.333の作製したユニットです | |||||||
| No.196 | ユニット名 | 勇気! | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 336 | 攻撃値 | 336 | 攻撃数 | 3 |
| 壮大値 | 588 | 警戒値 | 45 | 加速防御 | 176 | 消費魔力 | 110 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 20 | ||
| ENo.379からのメッセージ>> | |||||||
ジャイアント
[▼]| No.20 | ユニット名 | だっちゃん(無器用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 880 | 攻撃値 | 1610 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1214 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 331 | 消費魔力 | 210 |
| 付加 | 混乱/--- | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.34からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.26 | ユニット名 | ジェイムズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 882 | 攻撃値 | 1545 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1231 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 331 | 消費魔力 | 211 |
| 付加 | ---/炎上 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
ENo.44からのメッセージ>> ピサロ「どこにでもいるアメリカ人男性のジェイムズだよ。 大好物はハンバーガーとコーク。 それ以外のことは僕も知らない。 」 | |||||||
| No.54 | ユニット名 | これが偉大なる先人の知恵じゃぁ!! | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 1209 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1005 | 警戒値 | 25 | 射撃防御 | 276 | 消費魔力 | 151 |
| 付加 | 壮大/射防 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.96の作製したユニットです | |||||||
| No.78 | ユニット名 | ツヴァイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 1579 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1249 | 警戒値 | 25 | 格闘防御 | 361 | 消費魔力 | 216 |
| 付加 | 格防/混乱 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
ENo.130からのメッセージ>> フィー「3体、メ。ウサぎの、すガた。」 | |||||||
| No.113 | ユニット名 | 虚ろな目の巨人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 1209 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 950 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 267 | 消費魔力 | 151 |
| 付加 | 加速/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
ENo.201からのメッセージ>> ゴットフリート「んん~、こんなもんですかねぇ」 | |||||||
![]() | No.132 | ユニット名 | 奈良の大仏イミテーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 1579 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1309 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 345 | 消費魔力 | 216 |
| 付加 | 壮大/腐敗 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
ENo.240からのメッセージ>> デウス「美しい……。」 | |||||||
| No.139 | ユニット名 | 燃え盛るおばあちゃん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 1615 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 1249 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 338 | 消費魔力 | 202 |
| 付加 | 省魔/誘発 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
| ENo.263からのメッセージ>> | |||||||
| No.166 | ユニット名 | 巨大プリン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ格闘 | 費用 | 26 | 攻撃値 | 940 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 762 | 警戒値 | 25 | 加速防御 | 201 | 消費魔力 | 107 |
| 付加 | 加速/遅延 | 高級度 | 1 | 強度 | 24 | ||
ENo.322からのメッセージ>> 抹茶プリン「勝利の方程式を掴んだぞ!」 | |||||||
| No.183 | ユニット名 | ライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳格闘 | 費用 | 26 | 攻撃値 | 947 | 攻撃数 | 1 |
| 壮大値 | 744 | 警戒値 | 25 | 射撃防御 | 240 | 消費魔力 | 107 |
| 付加 | 射防/射防 | 高級度 | 1 | 強度 | 24 | ||
ENo.351からのメッセージ>> ブレード「……こんなでうまくいくのかね……。」 | |||||||
アーチャー
[▼]| No.4 | ユニット名 | うさぎの狩人さん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 869 | 攻撃値 | 88 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 311 | 警戒値 | 77 | 誘発防御 | 99 | 消費魔力 | 130 |
| 付加 | 警戒/--- | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.8の作製したユニットです | |||||||
| No.13 | ユニット名 | 実験作「カルマ―チャー1号」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 340 | 攻撃値 | 69 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 241 | 警戒値 | 55 | 誘発防御 | 77 | 消費魔力 | 92 |
| 付加 | 加速/遅延 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.24の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.17 | ユニット名 | 煥発側近ヘンネベリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 150 | 攻撃値 | 61 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 218 | 警戒値 | 79 | 遅延防御 | 93 | 消費魔力 | 77 |
| 付加 | 遅防/警戒 | 高級度 | 5 | 強度 | 24 | ||
ENo.30からのメッセージ>> ハンザの宮廷「贅沢な素材付加をしながらも高級度は安めだよ、ヘンネはなんだってやってくれるんだ。今回は持ち前の察知能力を存分に生かしてもらうためにアーチャーでお願いね。」 | |||||||
![]() | No.32 | ユニット名 | URセイリュウアーチャー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 90 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 385 | 警戒値 | 79 | 誘発防御 | 101 | 消費魔力 | 134 |
| 付加 | 警戒/壮大 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
ENo.61からのメッセージ>> クレッカ「イベントで特別な力を発揮するウルトラレアセイリュウアーチャー!」 | |||||||
| No.49 | ユニット名 | アーチャーキリン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 355 | 攻撃値 | 71 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 248 | 警戒値 | 57 | 射撃防御 | 98 | 消費魔力 | 96 |
| 付加 | 遅延/射防 | 高級度 | 10 | 強度 | 24 | ||
ENo.90からのメッセージ>> グランドキリン「ムシャムシャ」 | |||||||
| No.67 | ユニット名 | ゴブリン長弓部隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 355 | 攻撃値 | 71 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 248 | 警戒値 | 56 | 魔術防御 | 98 | 消費魔力 | 96 |
| 付加 | 腐敗/魔防 | 高級度 | 10 | 強度 | 24 | ||
| ENo.114の作製したユニットです | |||||||
| No.71 | ユニット名 | 弓引く男 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 69 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 245 | 警戒値 | 56 | 遅延防御 | 99 | 消費魔力 | 94 |
| 付加 | 遅防/加速 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.118からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.84 | ユニット名 | 弓を持つ緑もふ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 69 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 249 | 警戒値 | 55 | 魔術防御 | 94 | 消費魔力 | 94 |
| 付加 | 魔防/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
ENo.139からのメッセージ>> ラトナ「ミニちゃん、どうしたんですか?緑色になっちゃってますけど……あ、その方が隠れられるからですか?それなら緑ちゃんと呼んだ方がいいですかね。賢いんですね、緑ちゃんは。でも、いくら体に害がない塗料だからって、いきなり緑色になるとビックリしちゃいますよ……」 | |||||||
| No.123 | ユニット名 | うじ虫アーチャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 69 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 247 | 警戒値 | 55 | 誘発防御 | 77 | 消費魔力 | 94 |
| 付加 | 厭戦/炎上 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
ENo.217からのメッセージ>> オチャッパ「ごはんつぶの固まりかと思ったらぜんぜん違った。」 | |||||||
| No.126 | ユニット名 | 《蠅の王》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 580 | 攻撃値 | 79 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 275 | 警戒値 | 55 | 誘発防御 | 88 | 消費魔力 | 110 |
| 付加 | 誘発/腐敗 | 高級度 | 15 | 強度 | 22 | ||
| ENo.221からのメッセージ>> | |||||||
![]() | No.127 | ユニット名 | 劇団員の兵士:呼込みピエロ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 148 | 攻撃値 | 59 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 212 | 警戒値 | 55 | 魔術防御 | 83 | 消費魔力 | 77 |
| 付加 | 魔防/厭戦 | 高級度 | 5 | 強度 | 22 | ||
| ENo.224からのメッセージ>> | |||||||
| No.165 | ユニット名 | 毒矢を持った弓兵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 51 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 181 | 警戒値 | 56 | 誘発防御 | 58 | 消費魔力 | 64 |
| 付加 | 厭戦/遅延 | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
| ENo.320の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.177 | ユニット名 | 食卓を片付けるもの | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 342 | 攻撃値 | 69 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 243 | 警戒値 | 55 | 遅延防御 | 100 | 消費魔力 | 93 |
| 付加 | 遅防/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.337からのメッセージ>> | |||||||
| No.179 | ユニット名 | かたぱると『とんでけツッチー』 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 882 | 攻撃値 | 88 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 309 | 警戒値 | 57 | 誘発防御 | 99 | 消費魔力 | 132 |
| 付加 | ---/遅延 | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
| ENo.342からのメッセージ>> | |||||||
| No.195 | ユニット名 | 氷雨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 862 | 攻撃値 | 86 | 攻撃数 | 8 |
| 壮大値 | 302 | 警戒値 | 55 | 誘発防御 | 97 | 消費魔力 | 128 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 20 | 強度 | 20 | ||
| ENo.378の作製したユニットです | |||||||
ガンナー
[▼]| No.90 | ユニット名 | 小型アクラネシア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 184 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 406 | 警戒値 | 53 | 格闘防御 | 154 | 消費魔力 | 148 |
| 付加 | 格防/省魔 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
| ENo.147からのメッセージ>> | |||||||
| No.125 | ユニット名 | トランプの弓 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 355 | 攻撃値 | 142 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 379 | 警戒値 | 54 | 誘発防御 | 106 | 消費魔力 | 116 |
| 付加 | 厭戦/壮大 | 高級度 | 10 | 強度 | 24 | ||
| ENo.220の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.129 | ユニット名 | エルダーベリーの射撃手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 473 | 攻撃値 | 148 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 328 | 警戒値 | 52 | 誘発防御 | 129 | 消費魔力 | 123 |
| 付加 | ---/誘防 | 高級度 | 13 | 強度 | 20 | ||
ENo.235からのメッセージ>> 牢獄の周りに自然群生していたエルダーベリーが黒き魔法に侵されていた。小さな実を鬼のような速度で飛ばしてくる粋でいなせなやつ。 | |||||||
| No.142 | ユニット名 | アンラヴド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 138 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 311 | 警戒値 | 52 | 誘発防御 | 107 | 消費魔力 | 113 |
| 付加 | 腐敗/誘発 | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
| ENo.270の作製したユニットです | |||||||
| No.167 | ユニット名 | ◫⿶ʇᕶ⢚দஇ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 55 | 攻撃値 | 111 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 316 | 警戒値 | 52 | 誘発防御 | 84 | 消費魔力 | 84 |
| 付加 | 炎上/壮大 | 高級度 | 2 | 強度 | 24 | ||
ENo.325からのメッセージ>> ⵘහឦ「ᗔ◮භ」 | |||||||
| No.186 | ユニット名 | 黒色火薬の銃兵隊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 869 | 攻撃値 | 176 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 397 | 警戒値 | 53 | 誘発防御 | 132 | 消費魔力 | 142 |
| 付加 | 省魔/--- | 高級度 | 20 | 強度 | 22 | ||
ENo.363からのメッセージ>> レフ「使っている火薬が旧式だから、そこまで性能は高くないでしょうけれど・・・何もないよりはいいわ」 | |||||||
| No.200 | ユニット名 | 虚無ガンナー-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 336 | 攻撃値 | 134 | 攻撃数 | 5 |
| 壮大値 | 302 | 警戒値 | 52 | 誘発防御 | 100 | 消費魔力 | 110 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 20 | ||
| ENo.383の作製したユニットです | |||||||
ドラゴン
[▼]![]() | No.21 | ユニット名 | 【ドラゴン】セブンスランク | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 200 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 777 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 281 | 消費魔力 | 130 |
| 付加 | 誘防/--- | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
| ENo.35の作製したユニットです | |||||||
![]() | No.99 | ユニット名 | フレースヴェルグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 354 | 攻撃値 | 274 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1072 | 警戒値 | 62 | 射撃防御 | 374 | 消費魔力 | 193 |
| 付加 | 射防/腐敗 | 高級度 | 10 | 強度 | 24 | ||
ENo.171からのメッセージ>> ヘル「フレースヴェルグ「全てこのフレースヴェルグにお任せあれ。死者の使者も生者の聖者も分け隔てなく追い返して差し上げましょう」ヘル「いや、創造主様の使者だけで良いんだけど」」 | |||||||
| No.105 | ユニット名 | 省燃費どらごん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 194 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 777 | 警戒値 | 63 | 誘発防御 | 259 | 消費魔力 | 102 |
| 付加 | 省魔/省魔 | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
| ENo.184の作製したユニットです | |||||||
| No.145 | ユニット名 | 狐の竜珠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 352 | 攻撃値 | 267 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1132 | 警戒値 | 63 | 誘発防御 | 357 | 消費魔力 | 192 |
| 付加 | 誘発/壮大 | 高級度 | 10 | 強度 | 24 | ||
| ENo.276の作製したユニットです | |||||||
| No.152 | ユニット名 | さよならいちご | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 600 | 攻撃値 | 302 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1209 | 警戒値 | 62 | 魔術防御 | 431 | 消費魔力 | 229 |
| 付加 | 魔防/誘発 | 高級度 | 15 | 強度 | 24 | ||
| ENo.292からのメッセージ>> | |||||||
| No.164 | ユニット名 | もふドラ(鳥型) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 902 | 攻撃値 | 342 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1373 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 451 | 消費魔力 | 270 |
| 付加 | 加速/厭戦 | 高級度 | 20 | 強度 | 24 | ||
| ENo.318からのメッセージ>> | |||||||
| No.171 | ユニット名 | 黒また | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳射撃 | 費用 | 80 | 攻撃値 | 208 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 835 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 300 | 消費魔力 | 137 |
| 付加 | 誘防/混乱 | 高級度 | 3 | 強度 | 22 | ||
| ENo.331の作製したユニットです | |||||||
| No.181 | ユニット名 | 使役される者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 345 | 攻撃値 | 269 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1036 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 345 | 消費魔力 | 189 |
| 付加 | 混乱/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 22 | ||
ENo.345からのメッセージ>> テスタ・スピード「...なんか...かっこいい。」 | |||||||
![]() | No.198 | ユニット名 | クレイドラゴン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ射撃 | 費用 | 336 | 攻撃値 | 252 | 攻撃数 | 4 |
| 壮大値 | 1008 | 警戒値 | 62 | 誘発防御 | 336 | 消費魔力 | 184 |
| 付加 | ---/--- | 高級度 | 10 | 強度 | 20 | ||
ENo.381からのメッセージ>> ボル「何かができたぞ!」 | |||||||
ウィザード
[▼]| No.30 | ユニット名 | 黒いの【魔術系】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳魔術 | 費用 | 589 | 攻撃値 | 688 | 攻撃数 | 2 |
| 壮大値 | 201 | 警戒値 | 35 | 加速防御 | 231 | 消費魔力 | 157 |
| 付加 | 速防/誘発 | 高級度 | 15 | 強度 | 22 | ||
| ENo.55からのメッセージ>> | |||||||
| No.47 | ユニット名 | 部下A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 徳魔術 | 費用 | 25 | 攻撃値 | 453 | 攻撃数 | 2 |
| 壮大値 | 129 | 警戒値 | 35 | 遅延防御 | 139 | 消費魔力 | 77 |
| 付加 | 省魔/炎上 | 高級度 | 1 | 強度 | 22 | ||
ENo.88からのメッセージ>> マツザキ「企業戦士の悲哀を背負い、今、ここに新たなる社畜が誕生する…」 | |||||||
| No.55 | ユニット名 | 水羊羹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | カルマ魔術 | 費用 | 152 | 攻撃値 | 554 | 攻撃数 | 2 |
| 壮大値 | 153 | 警戒値 | 35 | 遅延防御 | 161 | 消費魔力 | 111 |
