シルアンノート
Celestial Callのステータス実効値の予測計算を行います。実効値計算予測式は天呼攻略Wiki 検証・メモより
ステータス
実効値予測
| MHP | MSP | AT | MAT | HIT | MHIT | EVA | MEVA | DF | MDF | HEAL | CRI | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕力 | |||||||||||||
| 敏捷 | |||||||||||||
| 器用 | |||||||||||||
| 魔力 | |||||||||||||
| 生命 | |||||||||||||
| 精神 | |||||||||||||
| 固定値 | |||||||||||||
| 計 |
※ MHP = MHP実効値 × 12 =
ステータスリスト
リスト行をクリックするとステータスが復元されます。
| 名称 | MHP | MSP | AT | MAT | HIT | MHIT | EVA | MEVA | DF | MDF | HEAL | CRI | SPD |
|---|
実効値予測比率
一部実効値比率は未解明ですが、値を入力すれば予測計算することができます。
| MHP | MSP | AT | MAT | HIT | MHIT | EVA | MEVA | DF | MDF | HEAL | CRI | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕力 | |||||||||||||
| 敏捷 | |||||||||||||
| 器用 | |||||||||||||
| 魔力 | |||||||||||||
| 生命 | |||||||||||||
| 精神 |